Weightlab WSA-224T Analitik Terazi 220 gr - 0,0001 gr.
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
WSA-224T
Kategori
Marka
Havale
0,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
0,00
TL
KDV DAHİL
| Weightlab WSA-224T Analitik Terazi 220 gr - 0,0001 gr. ‘Dahili Kalibrasyon’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weightlab WSA224T; 220 gram tartım kapasitesine sahip, 0.0001 gram hassasiyetli, uygun fiyat/kalite oranı ile laboratuvar ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilen analitik laboratuvar terazisidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weightlab WSA-224T Analitik Terazi 220 gr - 0,0001 gr. GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite göstergesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili ve harici kalibrasyon seçeneği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı yük koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik ayarlanan çevresel ayarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam kapasite dara alma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık kompanzasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı yük ve alarm fonksiyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu tartım birimleri ( 18 birim ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk ölçüm ( katı ve sıvılar için ), Parça Sayım, % tartım, Kullanıcı tanımlı birim, Tepe noktası ölçüm, Hayvan Tartımı ve Dahili istatistik hesaplama fonksiyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alttan tartım fonksiyonu ve tartım kancası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekran ve ekran toz kılıfı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C ve USB çıkışları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrılabilir ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP & GMP uyumlu dokümantasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İngilizce ve Türkçe dil seçeneği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Tarih&Saat fonksiyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetkilendirilebilir şifreli menu yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternetten sistem güncellemesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı dostu menu yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


WSA-224T Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekrana sahiptir.