VELP BOD (BOİ) Sensör Set (Şişe ve Sensör)
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
F102B0134
Kategori
Marka
Havale
15.640,80 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
1.756,98 TL den başlayan taksitlerle!!
16.464,00
TL
KDV DAHİL
| VELP BOD (BOİ) Sensör Seti (Şişe ve Sensör) | |||||||||||||
| "BOİ analizi (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) için yenilikçi, cıva içermeyen ve son derece güvenilir çözüm” | |||||||||||||
| BOİ Belirleme kolaylaştı | |||||||||||||
| BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) Tayini, su numunelerindeki mikroorganizmaların aktivitesini son derece güvenilir sonuçlarla izlemenin basit ve kolay bir yoludur. | |||||||||||||
| Özellikle, biyolojik olarak parçalanabilen organik madde içeren bir su örneğinde bulunan veya aşılanan mikroorganizmalar, metabolik aktiviteleri için oksijen tüketir ve karşılık gelen hacimde karbondioksit üretir. | |||||||||||||
| Karbondioksit, şişenin boynuna yerleştirilmiş güçlü bir alkali tarafından emilir. Bu işlemin sonucu gaz basıncında bir azalmadır. BOİ, analizin başından sonuna kadar gaz basıncındaki bu değişikliği ölçer ve mg/l olarak ifade edilen bir sonuç verir. | |||||||||||||
| Güvenli ve kolay kullanım | |||||||||||||
| VELP BOD SENSOR | |||||||||||||
| ●90, 250, 600, 999 ve 4000 ppm ölçeklerde ölçüm BOD | |||||||||||||
| ●Numune seyreltilerek daha yüksek değerler ölçülebilir | |||||||||||||
| ●Numuneyi içeren şişeye doğrudan uyar | |||||||||||||
| ●24 saatlik aralıklarla 5 BOİ değerini otomatik olarak saklar | |||||||||||||
| ●Analizin hafta sonu boyunca devam etmesini sağlar | |||||||||||||
| ●Sonuçlar, beş gün sonra bile herhangi bir zamanda doğrudan okunabilir | |||||||||||||
| ●mg/l (ppm) cinsinden doğrudan okuma | |||||||||||||
| ●Kompakt karıştırma istasyonları | |||||||||||||
| ●Karıştırma istasyonlu modeller VELP karıştırma kalitesi sunar | |||||||||||||
| ●Partikül ve sıvı girişine karşı IP 54 koruması | |||||||||||||
| ●Sınıf 3 IEC 1010 uygunluğu | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
Teknik Özellikler: |
|||||||||||||
| Sensör sayısı | 1 | ||||||||||||
| Sensör ekranı | 3 haneli LED ekran | ||||||||||||
| Gövde ölçümü | mg/l (ppm) doğrudan ekranda | ||||||||||||
| Test tipolojisi | BOİ | ||||||||||||
| BOİ ölçekleri | 90, 250, 600, 999, 4000 ppm, Seyreltmeden sonra daha yüksek değerler | ||||||||||||
| Şişe hacimleri | 500 ml | ||||||||||||
| Veri depolama | 24 saat aralıklarla BOİ değerleri | ||||||||||||
| Sensör yapı malzemesi | Teknopolimer | ||||||||||||
| Güç | - | ||||||||||||
| Sensör pil tipi | CR2430 | ||||||||||||
| Güç kaynağı | 2x3V lityum pil | ||||||||||||
| Boyutlar (GxYxD) | 75x230x75 mm | ||||||||||||
| Ağırlık | 0,4 kg | ||||||||||||
| Güvenlik sınıfı | IEC/EN61010-1 | ||||||||||||
| Sensör koruma derecesi | IP 54-EN 60529 | ||||||||||||
| Resmi referanslar | ISO 5815-1:2019 ve Standart yöntem 5210D | ||||||||||||
| Sistem İçeriği: | |||||||||||||
| *1 Adet F102B0133 BOD Sensör, (KOH Trap ve 2 Lityum Pil) | |||||||||||||
| *1 Adet 10001107 BOD şişe | |||||||||||||
| *1 Adet A00001056 Manyetik karıştırma çubuğu, 6x35 mm | |||||||||||||
| Diğer aksesuarlar için satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. | |||||||||||||
%20Sens%C3%B6r%C3%BC%20(Tekli%20Set).jpg)