Tip Biosystems Photopette® Bio Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
508 PB
Kategori
Marka
Havale
222.642,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
25.010,12 TL den başlayan taksitlerle!!
234.360,00
TL
KDV DAHİL
| Tip Biosystems Photopette® Bio Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre |
| Photopette® Bio | ||||
| Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre | ||||
| Photopette® Bio, numunenizi bir küvete aktarmak zorunda kalmadan, doğrudan numunenizdeki nükleik asit ve protein konsantrasyonlarını belirlemek için tasarlanmış, elde taşınabilir bir UV-Vis spektrofotometredir. | ||||
| Photopette® Bio, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınız veya tabletleriniz ile senkronize olarak çalışmaktadır. Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Photopette® App aplikasyonumuz, dahili kalibrasyonlarla birlikte gelir, ayrıca ''yöntem oluşturucu'' modu sayesinde, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına özel kalibrasyonlarını da oluşturmasına imkan verir. | ||||
| Photopette® 2500 mAh dahili pil ile çalışır ve laboratuvarınızda çok az yer kaplar, bu da cihazı son derece taşınabilir olmasını ve laboratuvarın herhangi bir yerinde kullanılabilmesini sağlar. | ||||
| Genel Özellikler | ||||
| Photopette® Bio ile; nükleik asit, protein, laktat konsantrasyonları ve hızlı pantoprazol ölçümü yapabilirsiniz. | ||||
| Photopette® Bio, 120 µL gibi düşük bir örnek hacmi çalışabilmektedir. | ||||
| Photopette® Bio, 260 nm, 280 nm ve 340 nm dalgaboylarını desteklemektedir. Işık kaynağı ömrü, her bir dalgaboyu için >500,000 | ||||
| Photopette® Bio, tek bir şarj ile 25.000 ölçüm yapabilmekte veya 6 gün bekleme modunda kalabilmektedir. | ||||
| Nükleik Asit Konsantrasyon ve 260/280 nm Oranını Ölçün | ||||
| Protein Konsantrasyonunun Belirlenmesi | ||||
| Numunede Doğrudan Ölçümler - Numune Transferi Gerekmez | ||||
| 120 µL'lik Küçük Örnek Hacmi | ||||
| Verileri CSV Dosyası Olarak Bulut Sunucusuna Veya E-Posta Yoluyla Dışa Aktarın | ||||
![]() |
||||
| Set İçeriği | ||||
| Photopette® Bio Kit | ||||
| Photopette® cihazı (260 nm, 280 nm ve 340 nm'yi destekler) | ||||
| Photopette® stand tutucu | ||||
| CuveTip™ Box | ||||
| CuveTip™ Ejector Box | ||||
| 88 tek kullanımlık CuveTips™ | ||||
| USB bağlantı kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzu | ||||
