Kategori
Marka
Stok Kodu
TK.930092.00502
Fiyat
201,29 USD + KDV
Havale
11.014,59 TL
(%5,00 havale indirimi)
*1.237,31 TL den başlayan taksitlerle!!
11.594,30 TL
Tekkim Orange G (C.I.16230) Mikroskopi Boyası 500 g
Özellikle endüstriyel alanın da olmak üzere ; Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.
| Grade | : Mikroskopi için |
| Cas No | : 1936-15-8 |
| EC Number | : 217-705-6 |
| Hill Formula | : C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ |
| Chemical Formula | : |
| Molar Mass | : 452.37 g/mol |
| HS Code | : 3204.12.00 |
| Dye Content | : >= 80% |
| Absorption,L maximum Water | : 476 - 481 nm |
| Absorptivity (A,%1,1 cm) | : 380 - 500 nm |
| Loss on drying (110°C) | : <= 15,0% |
Tekkim Orange G (C.I.16230) Mikroskopi Boyası 500 g
₺9.661,92 + KDV