Kategori
Marka
Stok Kodu
TK.930092.01002
Fiyat
401,06 USD + KDV
Havale
21.946,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*2.465,27 TL den başlayan taksitlerle!!
23.101,06 TL
Tekkim Orange G (C.I.16230) Mikroskopi Boyası 1 Kg
Özellikle endüstriyel alanın da olmak üzere ; Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.
| Grade | : Mikroskopi için |
| Cas No | : 1936-15-8 |
| EC Number | : 217-705-6 |
| Hill Formula | : C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ |
| Chemical Formula | : |
| Molar Mass | : 452.37 g/mol |
| HS Code | : 3204.12.00 |
| Dye Content | : >= 80% |
| Absorption,L maximum Water | : 476 - 481 nm |
| Absorptivity (A,%1,1 cm) | : 380 - 500 nm |
| Loss on drying (110°C) | : <= 15,0% |
Tekkim Orange G (C.I.16230) Mikroskopi Boyası 1 Kg
₺19.250,88 + KDV