Tekkim Bakır (II) Klorür Extra Pure 1 Kg
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
TK.930077.01002
Kategori
Marka
Havale
4.521,49 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
507,91 TL den başlayan taksitlerle!!
4.759,47
TL
KDV DAHİL
| Tekkim Bakır (II) Klorür Extra Pure 1 Kg | |||||||
| Copper (II) Chloride | |||||||
| Tekkim Bakır (II) Klorür Ekstra Saf Teknik Özellikleri | |||||||
| CuCl2.H2O | |||||||
| M = 170,48 g/mol | |||||||
| Erime: 100 °C | |||||||
|
CAS [10125-13-0]
|
|||||||
| UN 2802 | |||||||
| EC 231-210-2 | |||||||
|
|
|||||||
| PARAMETRELER | SPESİFİKASYON DEĞERLERİ | ||||||
| Safiyet | : >= 98,0 % | ||||||
| Bakır(Cu) | : <= 36,0 % | ||||||
| Bakır Nitrat | : <= 0,5 % | ||||||
| Sülfat(SO4) | : <= 0,01 % | ||||||
| Serbest Asit(HNO3) | : <= 0,1 % | ||||||
| Nem | : <= 5,0 % | ||||||
| Demir(Fe) | : <= 0,01 % | ||||||
| Kurşun(Pb) | : <= 0,005 % | ||||||
| Arsenik(As) | : <= 0,01 % | ||||||
| Sodyum(Na) | : <= 0,01 % | ||||||
| Kalsiyum(Ca) | : <= 0,01 % | ||||||
| pH(5 %,H2O,20 C) | : 3,0-4,0 | ||||||
