Tekkim Bakır (II) Klorür Ekstra Saf 10125-13-0
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
TK.930077.01002
Kategori
Marka
Havale
4.027,52 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
452,42 TL den başlayan taksitlerle!!
4.239,50
TL
KDV DAHİL
| Tekkim Bakır (II) Klorür Pur. Gr. 1 kg SQR (HDPE) | |||||||
| Copper (II) Chloride | |||||||
| Teknik Özellikleri | |||||||
| CuCl2.H2O | |||||||
| M = 170,48 g/mol | |||||||
| Erime: 100 °C | |||||||
|
CAS [10125-13-0] |
|||||||
| UN 2802 | |||||||
| EC 231-210-2 | |||||||
|
|
|||||||
| PARAMETRELER | SPESİFİKASYON DEĞERLERİ | ||||||
| Safiyet | : >= 98,0 % | ||||||
| Bakır(Cu) | : <= 36,0 % | ||||||
| Bakır Nitrat | : <= 0,5 % | ||||||
| Sülfat(SO4) | : <= 0,01 % | ||||||
| Serbest Asit(HNO3) | : <= 0,1 % | ||||||
| Nem | : <= 5,0 % | ||||||
| Demir(Fe) | : <= 0,01 % | ||||||
| Kurşun(Pb) | : <= 0,005 % | ||||||
| Arsenik(As) | : <= 0,01 % | ||||||
| Sodyum(Na) | : <= 0,01 % | ||||||
| Kalsiyum(Ca) | : <= 0,01 % | ||||||
| pH(5 %,H2O,20 C) | : 3,0-4,0 | ||||||
