Tekkim Bakır (II) Karbonat Ekstra Saf 12069-69-1
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
TK.020070.01002
Kategori
Marka
Havale
2.302,12 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
258,60 TL den başlayan taksitlerle!!
2.423,28
TL
KDV DAHİL
| Tekkim Bakır (II) Karbonat Pur. Gr. 1 kg SQR (HDPE) | |||||||
| Copper (II) Carbonate | |||||||
| Teknik Özellikleri | |||||||
| CuCO3.Cu(OH)2 | |||||||
| M = 221,10 g/mol | |||||||
| Erime: 200 °C | |||||||
|
CAS [12069-69-1] |
|||||||
| UN | |||||||
| EC 235-113-6 | |||||||
|
SINIFI : DİKKAT |
|||||||
|
H302 - H315 -
H319 - H335 P261 - P305+P351+P338 |
|||||||
|
|
|||||||
| PARAMETRELER | SPESİFİKASYON DEĞERLERİ | ||||||
| Safiyet | : 54,0 - 57 % | ||||||
| Sülfür(S) | : <= 0,3 % | ||||||
| Demir(Fe) | : <= 0,1 % | ||||||
| Çinko(Zn) | : <= 0,02 % | ||||||
| Nikel(Ni) | : <=0,01 % | ||||||
| Kurşun(Pb) | : <= 0,005 % | ||||||
| Mangan(Mn) | : <= 0,02 % | ||||||
| Klorür (Cl) | : <= 0,1 % | ||||||
