Tekkim Askorbik Asit Ekstra Saf 50-81-7
                            
                            0 -
                                Yorum Yap
                        
                        Stok Kodu
                                TK.200740.01002
                            Kategori
                                
                            Marka
                                
                            Havale
                                    
                                        2.770,34 TL
                                                                                    (%5,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                *
                                311,20 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                                                    
                                    2.916,14
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                            | Tekkim Askorbik Asit Pur. Gr. 1 kg SQR (HDPE) | |||||||
| Ascorbic Acid | |||||||
| Teknik Özellikleri | |||||||
| C6H8O6 | |||||||
| M = 176,12 g/mol | |||||||
| Erime: 190 °C - 192 °C | |||||||
|   
				 CAS [50-81-7]    |  
		|||||||
| UN | |||||||
| EC 200-066-2 | |||||||
| 
				 |  
		|||||||
| PARAMETRELER | SPESİFİKASYON DEĞERLERİ | ||||||
| Safiyet | : >= 99,5 % | ||||||
| Okzalik Asit | : <= 0,5 % | ||||||
| Demir (Fe) |   
				 : <= 0,0005 %    |  
		||||||
| Kurşun(Pb) | : <= 0,0002 % | ||||||
| Bakır(Cu) | : <= 0,0005 % | ||||||
| Civa(Hg) | : <= 0,00001% | ||||||
| Arsenik(As) | : <= 0,0003% | ||||||
| Kadmiyum(Cd) | : <= 0,0001 % | ||||||
| Ağır Metaller(Pb) | : <= 0,001 % | ||||||
| Kurutma Kaybı ( 105 °C) | : <= 0,5 % | ||||||
| Sülfatlanmış Kül | : <= 0,1% | ||||||
| Optik Rotasyon | : +20,5...+21,5 | ||||||
| Erime Noktası | : 190 °C - 192 °C | ||||||
| pH(2 %,H2O,20 C) | : 2,4 - 2,8 | ||||||
                        
                                                            
                                    