Tekkim Aktif Karbon Ekstra Saf 7440-44-0
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
TK.200700
Kategori
Marka
Havale
380,26 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
42,72 TL den başlayan taksitlerle!!
400,28
TL
KDV DAHİL
| Tekkim Aktif Karbon Granül Pur. Gr. 1 kg SQR HDPE şişe | |||||||||||||||
| Charcoal Activated | |||||||||||||||
|
Teknik
Özellikleri |
|||||||||||||||
| M = 12,01 g/mol | |||||||||||||||
| Erime: 3550 °C | |||||||||||||||
| CAS [7440-44-0] | |||||||||||||||
| UN 1362 | |||||||||||||||
| EC 231-153-3 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
PARAMETRELER |
SPESİFİKASYON DEĞERLERİ | ||||||||||||||
| İyot Sayısı | : >= 950 mg/gr | ||||||||||||||
| Yüzey Alanı | : >= 900 m²/gr | ||||||||||||||
| Metilen Blue | : >= 200 mg | ||||||||||||||
| Yığın Yoğunluğu | : ~ 510 gr/Lt. | ||||||||||||||
| Wettability | : >= 99,5 % | ||||||||||||||
| Nem | : <=2,0 % | ||||||||||||||
| pH | : 7,0 - 8,0 | ||||||||||||||
| Partikül Boyut Aralığı | : 0,60 mm - 2,36 mm | ||||||||||||||
| Etkili Boyut | : 0,8 mm | ||||||||||||||
