Scientz XB-50 Scientz XB-50 Otomatik Kırık (Granül) Buz Makinesi
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
XB-50
Kategori
Marka
Havale
153.900,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
17.288,10 TL den başlayan taksitlerle!!
162.000,00
TL
KDV DAHİL
| Scientz XB-50 Scientz XB-50 Otomatik Kırık (Granül) Buz Makinesi 50kg/Gün - 15kg Depolama LCD ekran-Zaman Ayarı | ||||
| Bu makine özellikle laboratuvarlar, araştırma enstitüleri, hastaneler, okullar için uygundur. | ||||
| Aynı zamanda süpermarket gıda koruma, balıkçılık soğutma, tıbbi uygulamalar, kimya, gıda işleme ve diğer endüstrilerde de kullanılabilir. | ||||
| Scientz XB-50 Otomatik Kırık (Granül) Buz Makinesi 50kg/Gün - 15kg Depolama LCD ekran-Zaman Ayarı Genel Özellikler | ||||
| - Çevre koruma gerekliliklerini karşılamak için çevre dostu CFC içermeyen soğutma teknolojisini kullanmak | ||||
| - Yüksek kaliteli, tam kapalı hava soğutmalı kompresör soğutma sistemi kullanma, düşük gürültü | ||||
| - Otomatik olarak termal aşırı yük korumalı tam kapalı hava soğutmalı kompresör soğutma sistemi | ||||
| - Kapanma koruma işleviyle, otomatik olarak üç dakika gecikmeli | ||||
| - 7” dokunmatik ekran kullanımı, kolay anlaşılır çalışma koşulları | ||||
| - Kullanımı kolay, yumuşak düğme ile sıcaklığı hızlı bir şekilde ayarlayabilir | ||||
| - Akıllı PID, kontrol işlevini otomatik olarak ayarlar | ||||
| - Üst ve alt sıcaklık alarmı ayarlanabilir | ||||
| - Güvenlik aparatını sağlamak için aşırı ısınma alarm sistemi ile | ||||
| - İç yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzeme | ||||
| - Harici sirkülasyon pompası ile banyo dışında ikinci sabit sıcaklık alanı oluşturulabilir | ||||
| - Soğuk sıvı tankın dışında belirtilebilir, deney kabını banyo dışında soğutur | ||||
| Scientz XB-50 Otomatik Kırık (Granül) Buz Makinesi 50kg/Gün - 15kg Depolama LCD ekran-Zaman Ayarı Teknik Özellikler | ||||
| Model | XB-50 | |||
| Buz Hacmi (kg/24h) | 50 | |||
| Buz Ağırlığı (kg) | 15 | |||
| Boyut (U×G×Y mm) | 380×543×722 | |||
| Ağırlık (kg) | 40 | |||
| Yoğunlaştırma Yöntemi | Hava soğutmalı | |||
| Su Tüketimi (L/H) | ≤2.0 | |||
![]() | ||||
