Riedel-De-Haën 32299 Petroleum Ether Puriss. P.A., Acs Reagent, Reag. Iso, Low Boiling Point Hydrogen Treated NapHtha, Bp≥ 90% 40-60 Oc (≥ 90%) Acs Analiz grade Aluminum Bottle Cas 64742-49-0 5 L
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
32299-5L
Kategori
Marka
Havale
3.686,76 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
414,15 TL den başlayan taksitlerle!!
3.880,80
TL
KDV DAHİL
| Riedel-De-Haën 32299 Petroleum Ether Puriss. P.A., Acs Reagent, Reag. Iso, Low Boiling Point Hydrogen Treated NapHtha, Bp≥ 90% 40-60 Oc (≥ 90%) Acs Analiz grade Aluminum Bottle 5 L | ||||||||||||
| ACS GENEL KULLANIM ÇÖZÜCÜLERİ | ||||||||||||
| hazırlayıcı ölçekli HPLC, temizleme ve organik sentez gibi uygulamalar için uygun fiyatlı çözüm | ||||||||||||
| rutin izokratik HPLC gibi daha az zorlu uygulamalar için uygundur | ||||||||||||
| solvent kontaminasyonuna kadar izlenebilir varyasyonlar ve azalma sorunları | ||||||||||||
| tüm solventler, ACS genel kullanım spesifikasyonlarını karşılayacak şekilde test edilmiştir | ||||||||||||
|
Boiling range
40-60 °C |
Min. 90 % | |||||||||||
| Boiling range | 40 - 60 °C | |||||||||||
| Density (D 20/4) | 0.640 - 0.655 | |||||||||||
| Non-volatile matter | Max. 0.001 % | |||||||||||
| Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % | |||||||||||
| Free acid (as CH3COOH) | Max. 0.002 % | |||||||||||
| Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm | |||||||||||
| Boron (B) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm | |||||||||||
| Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm | |||||||||||
| Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Potassium (K) | Max. 0.5 ppm | |||||||||||
| Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm | |||||||||||
| Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm | |||||||||||
| Tin (Sn) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm | |||||||||||
| Benzene (GC) | Max. 0.01 % | |||||||||||
| Iodine value | Max. 0.3 | |||||||||||
| S-compounds (as S) | Max. 0.005 % | |||||||||||
| APHA | Max. 10 | |||||||||||
|
Properties |
||||||||||||
| Property | Value | |||||||||||
| Autoignition Temperature | Not auto-flammable | |||||||||||
| Boiling Point/Range | 40-60 °C (1.013 hPa) | |||||||||||
| Color | Colorless | |||||||||||
| Density | 0.65 g/cm3 (20 °C) | |||||||||||
| Flashpoint | -30 °C | |||||||||||
| Form | Liquid | |||||||||||
| Grade | ACS General Use Solvents | |||||||||||
| Incompatible Materials | Oxidizing agents | |||||||||||
| Lower Explosion Limit | 1 %(V) | |||||||||||
| Melting Point/Range | No data available | |||||||||||
| Partition Coefficient | No data available | |||||||||||
| Purity Percentage | 90 | |||||||||||
| Purity Details | >=90% | |||||||||||
| Solubility | Soluble in most organic solvents | |||||||||||
| Solubility in Water | Practically insoluble | |||||||||||
| Upper Explosion Limit | 7 %(V) | |||||||||||
| Vapor Pressure | No data available | |||||||||||
| Viscosity | No data available | |||||||||||
| pH-Value | Not applicable | |||||||||||
| Product Line | Puriss. p.a. | |||||||||||
| Storage Temperature | Ambient | |||||||||||
|
|
