MILKANA® SUPERIOR PLUS Süt Kalitesi Ölçüm Cihazı 6 Parametre 90 Saniye
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
SSP
Kategori
Marka
Havale
94.050,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
10.564,95 TL den başlayan taksitlerle!!
99.000,00
TL
KDV DAHİL
| MILKANA® Superior Plus Süt Kalitesi Ölçüm Cihazı 6 Parametre/90 Saniye | ||||
| MILKANA SUPERIOR PLUS, inek ve koyun sütünde 6 parametreyi hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde ölçen ultrasonik süt analiz cihazıdır. Ultra-sound teknolojisiyle ölçüm yapan bu cihazda, ölçüm yapmak için herhangi bir kimyasala veya indikatöre ihtiyaç duyulmamaktadır. Kimyasal yöntemlere göre kısa sürede sonuç vermektedir. Taşınabilir özelliktedir. Kullanımı basit ve pratiktir. | ||||
|
Multi-Parametre: 6 parametre, 90 saniye
|
||||
| Yağ | ||||
| Yağsız kuru madde (SNF) | ||||
| Yoğunluk | ||||
| Eklenen su miktarı | ||||
| Donma noktası | ||||
| Protein | ||||
|
Paket İçeriği
|
||||
| 1 x MILKANA Superior Plus Süt Analiz Cihazı | ||||
| 1 x 12 V kablo | ||||
| 2 x numune kabı | ||||
| 1 x kullanma kılavuzu | ||||
| 1 x AC güç kablosu | ||||
| 1 x CD içerisinde süt analizörü yazılım araçları | ||||
| 1 x RS232 kablosu | ||||
| 1 x şırınga | ||||
| 1 x Konsantre temizlik çözeltisi | ||||
|
Genel Özellikler
|
||||
| 90 saniyeden az ölçüm süresi | ||||
| İnek ve koyun sütünde ölçüm | ||||
| Uzun ömürlü paslanmaz çelik gövde | ||||
| Araçta kullanım özelliği (12-24 V) | ||||
| Kimyasal madde kullanımı olmadan ölçüm olanağı | ||||
| Pratik kullanım ve temizleme | ||||
| Çok az miktarda süt ile analiz olanağı | ||||
| Kolayca taşınabilir | ||||
| Manuel ve otomatik ölçüm imkanı | ||||
| Otomatik temizleme sistemi (CIP) | ||||
| PC ve yazıcı bağlantısı (RS232) | ||||
| 120 adet analiz ve 999 adet müşteri bilgisini depolayabilen "Veri Toplama Sistemi" | ||||
| Düşük enerji tüketimi, 220 V AC, 12 V DC | ||||
| Teknik servis hizmeti ve yedek parça sağlama garantisi | ||||
| 1 yıl garanti | ||||
![]() |
||||
|
Teknik Özellikler
|
||||
| Ölçüm Parametreleri | ||||
| Yağ | : %0,5 - %9 (± %0,1) | |||
| Yağsız Kuru Madde (SNF) | : %6 - %12 (± %0,2) | |||
| Yoğunluk | : 1,0260 g/cm³ - 1,0330 g/cm³ (± 0,0005 g/cm³) | |||
| Protein | : %2 - %5 (± %0,2) | |||
| Donma Noktası | : (-1 ºC) - 0ºC (± 0,015 ºC) | |||
| Eklenen su miktarı | : %0 - %60 (± %5) | |||
| ÖlçümSüresi | : 90 saniye | |||
| Elektrik Parametreleri | ||||
| AC Güç Kaynağı Voltaj | : 220 V (± %10/15) | |||
| DC Güç Kaynağı Voltaj | : 12- 14.2 V batarya | |||
| Enerji Sarfiyatı | : 30 W max. | |||
| Çevre Koşulları | ||||
| Ortam Sıcaklığı | : 15 ºC - 30 ºC | |||
| Süt Sıcaklığı | : 15 ºC - 30 ºC | |||
| Nem | : %30 - %80 bağıl nem | |||
| Mekanik Özellikler | ||||
| Boyut (WxHxD) | : 130 x 260 x 235 mm | |||
| Net Ağırlık | : 4,1 kg | |||
| Numune Hacmi | : 15 mL | |||
