Mikromeister Şişe tipi Dispenser 5,0 – 50,0 ml vanalı
Mikromeister Şişe Tipi Dispenser
 İnce Ayarlar
				
Ortama has ayarlama (örneğin sıcaklık , viskozite için)
						Tekrarlanabilir hacim ayarı (ki GLP ve doğru kalibrasyonun esası olan) ve ince ayarın eşsiz bileşimi sonuçlarınızın güvenli olmasını sağlar. .MIKROMEISTER®-Dispenser  çok amaçlıdır.
İstek dışı reaktif akışı önlemek için.
					Yanlışlıkla 3 vanayı kilitlerseniz dağıtım mümkün olmayacaktır. Sonuçta şişeden üniteyi oynatmaksızın sistemi boşaltabilirsiniz.
Kilitlemek için`n`yi kaydırın
					
Easy operation by Slide ‘n‘ Lock volume setting.
					Hacim ayarlaması hızlı ve doğru şekilde yapılır. Operation for both left-handed and right-handed.
	
		
			
				- kendiliğinden dolduran sistem
								 
				- Ortama has ayarlama
					 
				- sıyıran wiping seal eliminates swelling and freezing of the piston
 
				- Kaydırıp kilitlemeli ibre ile kolay hacim ayarı yapabilme
 
			
			1 Şişe Tipi Dispenser, PP
			3 adaptör , 1 doldurma borusu, işletm talimatı, kalibrasyon sertifikası, 1 tool
		
			
				
					
						Hacim 
						Hacim kademesi 
						Kat. No 
						Diş 
						Adaptörler GL 
						Doğruluk % 
						Değişim Katsayısı% 
					 
				
				
					
						0,25 - 2,50 ml 
						0,05 ml 
						4201 
						GL 32 
						28, 40, 45 
						0,6% 
						≤0,1% 
					 
					
						1,00 - 5,00 ml 
						0,10 ml 
						4202 
						GL 32 
						28, 40, 45 
						0,5% 
						≤0,1% 
					 
					
						2,00 - 10,00 ml 
						0,20 ml 
						4203 
						GL 32 
						28, 40, 45 
						0,5% 
						≤0,1% 
					 
					
						5,00 - 25,00 ml 
						0,50 ml 
						4204 
						GL 45 
						38, 40, 38/32 
						0,5% 
						≤0,1% 
					 
					
						10,00 - 50,00 ml 
						1,00 ml 
						4205 
						GL 45 
						38, 40, 38/32 
						0,5% 
						≤0,1% 
					 
				
			
- kendiliğinden dolduran sistem
 - Ortama has ayarlama
 - sıyıran wiping seal eliminates swelling and freezing of the piston
 - Kaydırıp kilitlemeli ibre ile kolay hacim ayarı yapabilme
 
1 Şişe Tipi Dispenser, PP
3 adaptör , 1 doldurma borusu, işletm talimatı, kalibrasyon sertifikası, 1 tool
| Hacim | Hacim kademesi | Kat. No | Diş | Adaptörler GL | Doğruluk % | Değişim Katsayısı% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 - 2,50 ml | 0,05 ml | 4201 | GL 32 | 28, 40, 45 | 0,6% | ≤0,1% | 
| 1,00 - 5,00 ml | 0,10 ml | 4202 | GL 32 | 28, 40, 45 | 0,5% | ≤0,1% | 
| 2,00 - 10,00 ml | 0,20 ml | 4203 | GL 32 | 28, 40, 45 | 0,5% | ≤0,1% | 
| 5,00 - 25,00 ml | 0,50 ml | 4204 | GL 45 | 38, 40, 38/32 | 0,5% | ≤0,1% | 
| 10,00 - 50,00 ml | 1,00 ml | 4205 | GL 45 | 38, 40, 38/32 | 0,5% | ≤0,1% | 
MIKROMEISTER® Dispenser FIX
	
		
			
				- fixed volume for standard applications
 
			
			1 BottleTop Dispenser Fix, 3 adapter of PP, 1 filling tube, operation manual, certificate of calibration, 1 tool
		
			
				
					
						Volume 
						Cat. No 
						Thread 
						Adapters GL 
						Accuracy A% 
						Coefficient of Variation CV% 
					 
				
				
					
						1,00 ml 
						4211 
						GL 32 
						28, 40, 45 
						0,6% 
						≤0,1% 
					 
					
						5,00 ml 
						4212 
						GL 32 
						28, 40, 45 
						0,5% 
						≤0,1% 
					 
					
						10,00 ml 
						4213 
						GL 32 
						28, 40, 45 
						0,5% 
						≤0,1% 
					 
				
			
- fixed volume for standard applications
 
1 BottleTop Dispenser Fix, 3 adapter of PP, 1 filling tube, operation manual, certificate of calibration, 1 tool
| Volume | Cat. No | Thread | Adapters GL | Accuracy A% | Coefficient of Variation CV% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 ml | 4211 | GL 32 | 28, 40, 45 | 0,6% | ≤0,1% | 
| 5,00 ml | 4212 | GL 32 | 28, 40, 45 | 0,5% | ≤0,1% | 
| 10,00 ml | 4213 | GL 32 | 28, 40, 45 | 0,5% | ≤0,1% | 
MIKROMEISTER® Aksesuarları
	
		
			
				
					Dispenser Thread 
					Bottle Neck 
					Order No. PP 
					Order No. PTFE 
				 
			
			
				
					GL 32 
					GL 25 
					4110 
					4118 
				 
				
					GL 32 
					GL 28 
					4111 
					4119 
				 
				
					GL 32 
					GL 38 
					4112 
					4120 
				 
				
					GL 32 
					GL 40 
					4113 
					4121 
				 
				
					GL 32 
					GL 45 
					4114 
					4122 
				 
				
					GL 45 
					GL 32 
					4115 
					4123 
				 
				
					GL 45 
					GL 38 
					4116 
					4124 
				 
				
					GL 45 
					S 40 
					4117 
					4125 
				 
			
		
| Dispenser Thread | Bottle Neck | Order No. PP | Order No. PTFE | 
|---|---|---|---|
| GL 32 | GL 25 | 4110 | 4118 | 
| GL 32 | GL 28 | 4111 | 4119 | 
| GL 32 | GL 38 | 4112 | 4120 | 
| GL 32 | GL 40 | 4113 | 4121 | 
| GL 32 | GL 45 | 4114 | 4122 | 
| GL 45 | GL 32 | 4115 | 4123 | 
| GL 45 | GL 38 | 4116 | 4124 | 
| GL 45 | S 40 | 4117 | 4125 |