Kategori
Stok Kodu
LCI-70B
Fiyat
2.260,00 USD + KDV
Havale
126.243,60 TL
(%5,00 havale indirimi)
*14.183,58 TL den başlayan taksitlerle!!
132.888,00 TL
LABART LCI-70B BİYOKİMYASAL İNKÜBATÖR
LCI sensi biyokimyasal inkübatör çevre koruma departmanı. sağlık kuruluşu ve salgın engelleme departmanı, tarım araştırma enstitüleri gibi kurumlarda yaygın olarak kullanılan soğutmalı inkübatördür. Su analizleri, BOD tayini, mikrobiyolojik kültür, ekim deneyleri vb uygulamalarda kullan kullanılmaktadır.
| Model | LCI-70B | LCI-150B | LCI-250B | |
| LCI-70P | LCI-150P | LCI-250P | ||
| Performans | Sıcaklık aralığı | 0~65℃ | ||
| Sıcaklık dağılımı | ±0.5℃ | |||
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃ | |||
| Sıcaklık doğruluğu | 1℃(37℃' de) | |||
| Ortam Sıcaklığı | 5~35℃ | |||
| Materyal | Nominal güç | 700W | 1000W | 1400W |
| Kompresör | hava soğutmalı hermetik kompresör | |||
| Soğutma | R134a | |||
| De-forst | Çift evaporasyon anahtarı | |||
| Test portu | iç çapıΦ52mm*1 | |||
| İzolasyon materyali | Sünger | |||
| Kontrolör | Kontrolör | B:Renkli LCD P:Büyük ekran renkli LCD | ||
| Sıcaklık ve nem kontrolü | B:Tek segmentli zaman kontrolü P:30 segmentli program kontrolü | |||
| Sensör | PT100 | |||
| Güvenlik | B:mekanik sıcaklık sınırlayıcı, P:dijital sıcaklık sınırlayıcı | |||
| Özellikler | İç ebatları (G*D*Y mm) | 420*350*500 | 500*405*750 | 500*500*950 |
| Dış ebatları (G*D*Y mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 820*760*1430 | |
| Paket ebatları (G*D*Y mm) | 706*715*1177 | 781*759*1428 | 791*857*1628 | |
| Kapasite | 70L | 150L | 250L | |
| Mak. Raf yükleme kapasitesi | 15Kg | |||
| N.A/G.A (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| Voltaj | AC220V 50Hz | |||
| Raf sayısı | 2 (standart) | |||
| Opsiyonel konfigürasyon | raf, RS485, Yazıcı, kaydedici, uzaktan kontrol, SMS alarmı, USB girişi | |||
https://docdro.id/ygfhG1I
LABART LCI-70B BİYOKİMYASAL İNKÜBATÖR
₺110.740,00 + KDV