ISOLAB Beher - P.P - Kısa Form - Mavi Skala - 500 ml
                            
                            0 -
                                Yorum Yap
                        
                        Stok Kodu
                                S.026.03.500
                            Kategori
                                
                            Marka
                                
                            Havale
                                    
                                        115,07 TL
                                                                                    (%5,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                *
                                12,93 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                                                    
                                    121,13
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                            | ISOLAB Kısa Form P.P Beher Mavi Baskılı 120 °C Sıcaklık Dayanıklı 500 mL 1 Adet | ||||
| 
				 ISOLAB P.P Beher ISO 7056 standartlarına göre kalın duvarlı kırılmalara karşı esnek yapıda üretilmiştir.  | 
		||||
| 
				 Beher üzerindeki fonksiyonel gagası sayesinde  sıvı sıçramalarını önler. Gövde üzerinde mavi renkli hacim ve göstergesi ve  işaretler bulunur.  | 
		||||
| 
				  Teknik Özellikler  | 
		||||
| Hacim | : 500 mL | |||
| Malzeme | : P.P | |||
| 
				  Genel Özellikler  | 
		||||
| ISO 7056 standardına uygun olarak şeffaf polipropilenden kırılmalara dayanıklı kalın duvarlı olarak üretilir | ||||
| Yaygın olarak kullanılan asit, baz ve solventlere karşı dayanıklıdır | ||||
| Fonksiyonel geniş gaga sıvı aktarımı sırasında olası sıçramaları önler | ||||
| Gövde üzerindeki hacim göstergesi katalog ve işaretlerde mavi boya uygulanmıştır | ||||
![]()  | 
		||||
                        
                                                            
                                    
                                    