ISOLAB Balon Joje - P.P - Şeffaf - B Kalite - Mavi Skala - 50 ml - NS 12/21
                            
                            0 -
                                Yorum Yap
                        
                        Stok Kodu
                                S.014.03.050
                            Kategori
                                
                            Marka
                                
                            Havale
                                    
                                        194,95 TL
                                                                                    (%5,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                *
                                21,90 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                                                    
                                    205,21
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                            | ISOLAB BALON JOJE PP "class B”- "şeffaf” 50 mL 12/21 NS 1 Adet | ||||
| ISOLAB PP balon jojeler, kırılmaya karşı dayanıklı kalın duvarlı olarak polipropilenden yapılmışlardır. | ||||
| Teknik Özellikler | ||||
| Hacim | : 50 mL | |||
| Şilif Ölçüsü | : 12/21 NS | |||
| Malzeme | : P.P | |||
| Ambalaj | : 1 Adet | |||
| Genel Özellikler | ||||
| Deformasyon ve kırılma riskini ortadan kaldıran kalın PP den DIN EN 1042 standartlarına uygun olarak üretilmiştir | ||||
| Cama yakın şeffaflığa, üstün kimyasal dayanımına ve yüksek ısı toleransına sahiptir | ||||
| DIN/ISO Class "Class B” standardına uygun kalibre edilirler | ||||
| Tam kapanmayı sağlayan sızdırmaz kapaklar kullanılmıştır | ||||
| Tutarlı ölçüm hassasiyeti için 60 °C den daha sıcak sıvılarda kullanılmamalı ve uzun süre güneşte bırakılmamalıdır | ||||
| Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde mavi baskılıdır | ||||
|  | ||||
 
                         
                                                            