Inesa L7 Spektrofotometre Double-Beam Uv-Vis
0 -
Yorum Yap
0,00
TL
KDV DAHİL
| Inesa L7 Spektrofotometre Double-Beam Uv-Vis | ||||||||||
| L7 çift ışınlı UV-VIS spektrofotometreleri, çift ışınlı optik sistemi ve parlak holografik ızgaraları benimser. | ||||||||||
| Olağanüstü test hassasiyetine ve çok rekabetçi fiyatlara sahiptirler. 8 inç renkli dokunmatik ekran, son teknoloji kullanıcı arabirimi, güçlü işlevler ve kolay kullanım. | ||||||||||
| Güçlü işlevlerle ekipman, aşağıdakiler gibi niteliksel ve niceliksel testlerde mükemmel performans gösterir: | ||||||||||
| ● Tam spektrumlu tarama | ||||||||||
| ● Doğrusal regresyon | ||||||||||
| ● Ayrıntılı spektrum tarama | ||||||||||
| ● Konsantrasyon doğrudan okuma | ||||||||||
| ● Zamana dayalı kinetik belirleme | ||||||||||
| ● Tepe / Vadi algılama | ||||||||||
| ● GOTO λ | ||||||||||
| ● Çoklu -dalga boyu ölçümü | ||||||||||
| Ekipman, gelişmiş güç koruma sistemi ile tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli dahili bellek ile test sonuçlarını, taranan görüntüleri, regresyon denklemlerini ve düzeltme verilerini saklayabilir. Bu nedenle, güç açıldığında hızlı bir başlatmayı takip eder. | ||||||||||
| Cihaz, test sonuçlarını yazdırabilen veya spektral tarama, sabit dalga boyu zaman tabanlı tarama ve doğrusal regresyondan eğri çizebilen özel yazıcıya bağlanabilir. | ||||||||||
| USB COM bağlantı noktası ile cihaz, yalnızca veri testi ve spektrum tarama performansını artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla test sonucu kaydetmek için belleği genişleten bir PC'ye bağlanabilir. | ||||||||||
| Ana Özellikler | ||||||||||
| ● Çift ışınlı optik sistem | ||||||||||
| ● 8 inç renkli dokunmatik ekran | ||||||||||
| ● Otomatik sıfır ve tam ölçek ayarı | ||||||||||
| ● Otomatik dalga boyu ayarları | ||||||||||
| ● USB COM bağlantı noktası ile donatılmış | ||||||||||
| ● UV WIN8 Spektrum Veri İşleme Yazılımı isteğe bağlı | ||||||||||
| ● Termal çizici isteğe bağlı | ||||||||||
| Özellikler | ||||||||||
| Fotometri : Çift Işın | ||||||||||
| Monokromatör Tipi : Czerny-Turner | ||||||||||
| Odak Uzaklığı: 160mm | ||||||||||
| Izgara : 1200 satır/mm | ||||||||||
| dedektör : Silikon Fotosel | ||||||||||
| Spektrum Bant Genişliği : 1.8nm | ||||||||||
| Dalga Boyu Ayarı : 8 inç renkli dokunmatik ekran | ||||||||||
| Dalga Boyu Aralığı : 190-1100nm | ||||||||||
| Dalga Boyu Doğruluğu : ±0.3nm | ||||||||||
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği : ≤0.1nm | ||||||||||
| Tarama Hızı : Hızlı-Orta-Yavaş | ||||||||||
| Kaçak Işık : ≤0.03%T( 220nm NaI, 360nm NaNo2'de) | ||||||||||
| Fotometrik Aralık : 0.0-200.0% T | ||||||||||
| -0.301-4.000 A | ||||||||||
| 0.000-9999 C | ||||||||||
| Fotometrik Doğruluk : ±0.3% T | ||||||||||
| ±0,002 Abs (0-0.5A) | ||||||||||
| ±0,004 Abs (0,5-1A) | ||||||||||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik : ≤0.15 T | ||||||||||
| 0.001 Abs (0-0.5A) | ||||||||||
| 0,002 Abs (0,5-1A) | ||||||||||
| Temel : ≤±0,002 A(200-1090nm) | ||||||||||
| Gürültü : %100 (T )gürültü≤%0,15(T) , %0 (T )gürültü≤%0,1(T) | ||||||||||
| Sürüklenme : ≤0.0009 Abs/h (2 saat ısınmadan sonra 250nm ve 500nm) | ||||||||||
| Güç : AC220V±22V 50Hz±1Hz, 200W | ||||||||||
| Ambalaj Ölçüsü : 710mm X 590mm X 505mm 0.21M 3 36kg |