Inesa 752N Plus Spektrofotometre Uv-Vis Dalga Boyu Aralığı : 200-1000nm
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
752N Plus
Kategori
Marka
Havale
71.820,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
8.067,78 TL den başlayan taksitlerle!!
75.600,00
TL
KDV DAHİL
| Inesa 752N Plus Spektrofotometre Uv-Vis Dalga Boyu Aralığı : 200-1000nm | ||||||||||
| 752N Plus UV-VIS Spektrofotometre, holografik alevli ızgaralı monokromatöre sahiptir, yüksek dalga boyu doğruluğu, iyi monokromatiklik ve düşük kaçak ışık avantajlarına sahiptir. | ||||||||||
| ● 7 inçlik çok renkli dokunmatik ekran, iyi bir insan-bilgisayar arayüzü. | ||||||||||
| ● Konsantrasyon test yöntemine lineer regresyon yöntemi ve katsayı yöntemi eklenmiştir. | ||||||||||
| ● USB arabirimi eklenir ve büyük kapasiteli bellek 30 konsantrasyon eğrisini saklayabilir. | ||||||||||
| ● Yüksek TA dönüştürme doğruluğu, | ||||||||||
| ● %0 T ve %100 T otomatik ayarı , konsantrasyon faktörü ayarı ve konsantrasyon doğrudan okuma ile mikrobilgisayar ölçüm sistemini benimseyin . | ||||||||||
| ● Ölçüm Okumalarının Yüksek Doğruluğu, İyi Tekrarlanabilirliği ve Kararlılığı. | ||||||||||
| ● Otomatik ışık kapısı teknolojisi, Fotoelektrik sensörü korumak için kara cisim gerekmez | ||||||||||
| Ana Özellikler | ||||||||||
| ● 5-50 mm küvetler için numune bölmesi | ||||||||||
| ● Hassas otomatik T/A değişimi | ||||||||||
| ● Otomatik sıfır ve tam ölçek ayarı | ||||||||||
| ● 7 inç çok renkli dokunmatik ekran | ||||||||||
| ● USB bağlantı noktası ile donatılmış | ||||||||||
| ● Doğrudan konsantrasyon okuma ve konsantrasyon faktörü ayar işlevi | ||||||||||
| ● Otomatik ışık kapısı fotoelektrik sensörleri korumak için teknoloji | ||||||||||
| Özellikler | ||||||||||
| Fotometri : Bölünmüş Işın | ||||||||||
| Monokromatör Tipi : Czerny-Turner | ||||||||||
| Odak Uzaklığı: 160mm | ||||||||||
| Izgara : 1200 satır/mm | ||||||||||
| dedektör : Silikon Fotosel | ||||||||||
| Spektrum Bant Genişliği : 2nm | ||||||||||
| Dalga Boyu Ayarı : Manuel Çevirme Düğmesi | ||||||||||
| Dalga Boyu Aralığı : 200-1000nm | ||||||||||
| Dalga Boyu Doğruluğu : ±2nm | ||||||||||
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği : ≤1nm | ||||||||||
| Tarama Hızı : Hızlı-Orta-Yavaş | ||||||||||
| Kaçak Işık : ≤0.1%T( 220nm NaI, 360nm NaNo2'de) | ||||||||||
| Fotometrik Aralık : 0.0-200.0% T | ||||||||||
| -0.097-4.000A | ||||||||||
| 0.000-9999 C | ||||||||||
| Fotometrik Doğruluk : ±0.5% T | ||||||||||
| ±0,004 Abs (0-0.5A) | ||||||||||
| ±0,008 Abs (0,5-1A) | ||||||||||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik : ≤0.2% T | ||||||||||
| 0.002 Abs (0-0.5A) | ||||||||||
| 0,004 Abs (0,5-1A) | ||||||||||
| Gürültü: %100 (T )gürültü≤%0,3(T) , %0 (T )gürültü≤%0,2(T) | ||||||||||
| Güç : AC220V±22V 50Hz±1Hz, 120W | ||||||||||
| Ambalaj Boyutu : 580mm X 460mm X 345mm 0.1M 3 16.5kg |