Horiba Masa Üstü pH İletkenlik Ölçer
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
1300095722
Kategori
Marka
*
17.379,14 TL den başlayan taksitlerle!!
162.853,15
TL
KDV DAHİL
|
Horiba
LAQUA-PC1500-SR pH/ORP/İletkenlik/Özdirenç/TDS/Tuzluluk/Sıcaklık (°C/°F) Masaüstü Metre
Set İçeriği: 9625-10D doldurulabilir,
plastik gövdeli pH elektrodu, 9382-10D iletkenlik probu, pH 4, 7, 10, 3.33
KCL, 84μS, 1413μS, 12.88mS (her biri 250 ml) ile TDS metre |
||||
| Basit ve Uygun Maliyetli | ||||
| Rutin uygulamalar ve öğrenci eğitimi için idealdir. | ||||
| Paranızın karşılığı: Kulağa hoş gelen ancak nadiren kullanılan süslü ziller ve ıslıklar yok. | ||||
| Genel Özellikler | ||||
| ・Otomatik sıcaklık telafisi ile doğru pH ve ORP/İletkenlik okumaları sağlar | ||||
| ・6 adede kadar pH kalibrasyon noktasını kabul eder | ||||
| ・ABD, NIST ve DIN pH tamponlarını otomatik kalibre eder | ||||
| ・5 adede kadar iletkenlik kalibrasyon noktasını kabul eder | ||||
| ・Otomatik kalibrasyon 84μS/cm, 1413μS/cm , 12,88mS/cm ve 111,8mS/cm standartları | ||||
| ・Ofset ve ortalama eğimi görüntüler | ||||
| ・1 noktalı ORP kalibrasyonuna ve sıcaklık kalibrasyonuna izin verir | ||||
| ・1 noktalı tuzluluk kalibrasyonuna ve sıcaklık kalibrasyonuna izin verir | ||||
| ・1 noktalı tuzluluk kalibrasyonuna ve sıcaklık kalibrasyonuna izin verir | ||||
| ・ile çeşitli uygulamalar için önceden programlanmış TDS ve tuzluluk eğrileri | ||||
![]() |
||||
| Teknik Bilgiler LAQUA-PC1500 pH/ORP/İletkenlik/Özdirenç/TDS/Tuzluluk/Sıcaklık (°C/°F) Masaüstü Metre | ||||
| pH Aralığı | -2,00 ila 16,00 pH | |||
| Çözünürlük | 0,01 pH | |||
| Kesinlik | ± 0,01 pH | |||
| pH Tampon Grupları | ABD, NIST, DIN | |||
| Kalibrasyon Noktaları | 5'e kadar (ABD, NIST) / 6'ya kadar (DIN) | |||
| ORP Aralığı | ± 2000,0 mV | |||
| Çözünürlük | 0,1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | |||
| Kesinlik | ±0,3 mV (< ±1000 mV), okumanın %0,3'ü (≥ ±1000mV) | |||
| Kalibrasyon Seçeneği | Evet (±200 mV'a kadar) | |||
| İletkenlik Aralığı | 0,00 μS – 200,0 mS | |||
| Çözünürlük | 0,01 / 0,1 / 1 µS ; 0,01 / 0,1 mS | |||
| Kesinlik | ±%0,6 tam ölçek, ±%1,5 tam ölçek > 18,0 mS/cm | |||
| Referans sıcaklığı | 15,0 ila 30,0 °C (ayarlanabilir) | |||
| Sıcaklık katsayısı | °C başına %0,00 ila 10,00 (ayarlanabilir) | |||
| Hücre Sabitleri | 0,070 - 13,00 (ayarlanabilir) | |||
| Kalibrasyon Noktaları | 4'e kadar (Otomatik) / 5'e kadar (Manuel) | |||
| Birimler | S/cm, S/m (Otomatik aralık) | |||
| Direnç Aralığı | 0,000 Ω•cm ila 20,0 MΩ•cm | |||
| Çözünürlük | %0,5 tam ölçek | |||
| Kesinlik | ±%0,6 tam ölçek, ±%1,5 tam ölçek > 1,80 MΩ•cm | |||
| Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) Aralığı | 0 ppm – 100 ppm | |||
| Çözünürlük | 0,01 / 0,1 / 1 ppm; 0,01 / 0,1 puan | |||
| Kesinlik | ±%0,1 tam ölçek | |||
| TDS Eğrileri | EN27888, 442, NaCl, Doğrusal (0,40 - 1,00) | |||
| Tuzluluk Aralığı | 0,0 - 100,0 ppt / %0,00 - 10,00 | |||
| Çözünürlük | 0,1 puan / %0,01 | |||
| Kesinlik | ±%0,2 tam ölçek | |||
| Tuzluluk Eğrileri | NaCl / Deniz suyu | |||
| Kalibrasyon Seçeneği | Evet | |||
| Sıcaklık aralığı | -30,0 - 130,0 °C / -22,0 - 266,0 °F | |||
| Çözünürlük | 0,1 °C / °F | |||
| Kesinlik | ± 0,5 °C / ± 0,9 °F | |||
| Kalibrasyon Seçeneği | Evet (0,1 °C'lik artışlarla ± 10,0 °C / ± 18,0 °F aralığı) | |||
| Hafıza | 1000 veri seti | |||
| Otomatik Veri Günlüğü | Evet | |||
| Ölçüm Modları | Otomatik Kararlı / Otomatik Tutma / Gerçek Zamanlı | |||
| Ofset ve Eğim Ekranı | Evet (Ortalama eğim) | |||
| Otomatik kapanma | Evet (programlanabilir: 1 ila 30 dakika.) | |||
| Elektrot Durumu | Ekran görüntüsü | |||
| PC / Yazıcı İletişimi | Fono girişi (USB / RS232) | |||
| Metre Girişleri | 2 x BNC, 2 x fono (ATC), DC soketleri | |||
| Görüntülemek | 160 segmentli statik segmentli LCD | |||
| Güç Gereksinimi | AC adaptör 100 - 240V, 50 - 60Hz | |||
| boyutlar | 155 (U) x 150 (G) x 67 (Y) mm | |||
| Ağırlık | yaklaşık 740g | |||
| Elektrot Standı | Birleşik | |||
