Horıba Laqua Ec220-K İletkenlik / Tds / Direnç / Sal / Sıcaklık Ölçer
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
3200779529
Kategori
Marka
*
9.610,62 TL den başlayan taksitlerle!!
90.057,39
TL
KDV DAHİL
| HORIBA LAQUA EC220-K İletkenlik Ölçer | |||||||||||||||||||||||
| HORIBA LAQUA EC220-K İletkenlik Ölçer; Standart uygulamalar için geliştirilmiş GLP uyumlu portatif iletkenlik ölçer. | |||||||||||||||||||||||
|
Set İçeriği; |
|||||||||||||||||||||||
|
• LAQUAact EC220
Cond / TDS / Sal / Sıcaklık ölçer |
|||||||||||||||||||||||
|
• 2 x AA pil |
|||||||||||||||||||||||
|
• 9383-10D
plastik gövdeli, entegre sıcaklık sensörlü Ti / Pt siyah iletkenlik probu (k
= 1.0) |
|||||||||||||||||||||||
|
84 µS /
cm, 1413 µS / cm, 12.88 mS / cm, 111.8 mS / cm iletkenlik standart
çözeltileri (her biri 60 ml) |
|||||||||||||||||||||||
|
• 2 x AA Pil |
|||||||||||||||||||||||
|
• Taşıma çantası |
|||||||||||||||||||||||
|
• Manuel ve
hızlı kullanma kılavuzu |
|||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik (4 noktaya kadar) ve manuel (5 noktaya kadar) iletkenlik kalibrasyonu | |||||||||||||||||||||||
| Ayarlanabilir referans sıcaklık ve sıcaklık katsayısı | |||||||||||||||||||||||
| Ayarlanabilir referans sıcaklık ve sıcaklık katsayısı Ayarlanabilir hücre sabiti ve seçilebilir ölçüm birimi | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik / manuel sıcaklık kompanzasyonu ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu | |||||||||||||||||||||||
| İletkenlik ve toplam çözünmüş katı madde (TDS) dönüşümü | |||||||||||||||||||||||
| Çok çeşitli uygulamalar için dört (4) TDS kalibrasyon eğrisi: EN27888, Linear, 442, NaCl | |||||||||||||||||||||||
| İki (2) tuzluluk kalibrasyonu eğrisi: NaCl, deniz suyu | |||||||||||||||||||||||
| °C ve °F sıcaklık değerleri | |||||||||||||||||||||||
| GLP uyumluluğu için gerçek zamanlı saat ve tarih değeri gösterimi | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 1000 veri saklayabilir | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik stabil, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar) Beyaz LED aydınlatmalı tek renkli LCD: 50 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| Ölçüm cihazını bilgisayara veri toplama ve yazılım yükseltmesi için PC (USB) kablosu ile yazıcıya ve yazıcıya yazıcı (RS232) kablosu için çıktı almak için fono jak çıkışı | |||||||||||||||||||||||
| 2 x AA pil ile çalışır | |||||||||||||||||||||||
| Muhafaza IP67 su geçirmez / toz geçirmez, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz çantasında elektrot ve kalibrasyon çözeltileri ile verilir | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||
| İletkenlik Ölçüm Aralığı | : ... µS/cm... 200.0 mS/cm (k=1.0) | ||||||||||||||||||||||
| İletkenlik Çözünürlük | : 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| İletkenli Doğruluğu | : ±% 0.6 tam skala; ±% 1.5 tam skala> 18.0 mS / cm | ||||||||||||||||||||||
| Referans Sıcaklığı | : 15... 30 °C (ayarlanabilir) | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı | : %0.00... 10.00 (ayarlanabilir) | ||||||||||||||||||||||
| Hücre Sabiti | : 0.1,1.0,10.0 (ayarlanabilir) | ||||||||||||||||||||||
| Kalibrasyon Noktaları | : 4' kadar otomatik, 5'e kadar manuel | ||||||||||||||||||||||
| Ölçü Birimi | : S / cm, S / m (seçilebilir / otomatik değişken) | ||||||||||||||||||||||
| TDS Ölçüm Aralığı | : ... ppm... 100 ppt (TDS faktörü = 0,5) | ||||||||||||||||||||||
| ORP Çözünürlük | : 0.01 ppm (mg / L) / 0.1 ppt (g / L) | ||||||||||||||||||||||
| ORP Doğruluğu | : ±% 0.1 tam skala | ||||||||||||||||||||||
| TDS Eğrileri | : Doğrusal (0,40 ila 1,00), EN27888,442, NaCl | ||||||||||||||||||||||
| Direnç Aralığı | : 0.000 Ω • cm... 20.0 MΩ • cm | ||||||||||||||||||||||
| Direnç Çözünürlük | : % 0,05 tam ölçek | ||||||||||||||||||||||
| Direnç Doğruluğu | : ±% 0.6 tam skala; ±% 1,5 tam skala> 18,0 MΩ • cm | ||||||||||||||||||||||
| Tuzluluk Aralığı | : % 0.0... 100.0 ppt /% 0.00... 10.00 | ||||||||||||||||||||||
| Tuzluluk Çözünürlük | : % 0.1 ppt /% 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| Tuzluluk Doğruluğu | : ±% 0.2 tam skala | ||||||||||||||||||||||
| Tuzluluk Eğrileri | : NaCl / Deniz Suyu | ||||||||||||||||||||||
| Kalibrasyon Seçeneği | : Evet | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Aralığı | : -30.0... 130.0 °C / -22.0... 266.0 °F | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Çözünürlük | : 0.1 °C / °F | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Doğruluğu | : ± 0.5 °C / ± 0.9 °C | ||||||||||||||||||||||
| Kalibrasyon Seçeneği | : Evet | ||||||||||||||||||||||
| Veri Hafızası | : 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Otomatik Veri Kaydı | : Var | ||||||||||||||||||||||
| Gerçek Zamanlı Saat | : Var | ||||||||||||||||||||||
| Tarih ve Saat Gösterimi | : Var | ||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Modları | : Otomatik Kararlı, Otomatik Hold ve Gerçek Zamanlı | ||||||||||||||||||||||
| Otomatik Açma Kapama | : 30 dakikaya kadar ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||
| Elektrot Durumu | : Ekranda gösterme | ||||||||||||||||||||||
| Tanı Mesajları | : Var | ||||||||||||||||||||||
| Yazılım Güncellemesi | : Evet PC (USB) kablosu ile PN 3200779639 | ||||||||||||||||||||||
| PC İletişimi | : Evet PC (USB) kablosu ile PN 3200779639 | ||||||||||||||||||||||
| Yazıcı İletişimi | : Evet, Yazıcı (RS232) kablosu ile PN 3200779638 | ||||||||||||||||||||||
| Sayaç Girişleri | : BNC (iletkenlik elektrotu için), fono (sıcaklık sensörü için) | ||||||||||||||||||||||
| Sayaç Çıkışları | : Fono (yalnızca yazılım yükseltmesi için) | ||||||||||||||||||||||
| Ekran | : Aydınlatmalı özel LCD ekran 50 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| Koruma | : IP67 sınıfı, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz | ||||||||||||||||||||||
| Güç | : 2 x AA pil | ||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | : 500 saat | ||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | : 160 x 80 x 40.6 mm | ||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | : 260 gr | ||||||||||||||||||||||
