Horiba Laqua Do210-K Do Ve Sıcaklık Ölçer 0.0... 20.00 Mg/L | 0.0... 200.0% / -30.0... 130.0 °C
0 -
Yorum Yap
111.071,41
TL
KDV DAHİL
| HORIBA LAQUA DO210-K DO ve Sıcaklık Ölçer 0.0... 20.00 mg/L | 0.0... 200.0% / -30.0... 130.0 °C | |||||||||||||||||||||||
| HORIBA LAQUA DO210-K DO ve Sıcaklık Ölçer; Standart uygulamalar için geliştirilmiş portatif DO ve sıcaklık ölçer. | |||||||||||||||||||||||
|
Set İçeriği; |
|||||||||||||||||||||||
|
• HORIBA LAQUA
DO210-K DO ve Sıcaklık Ölçer |
|||||||||||||||||||||||
|
• 2 x AA pil |
|||||||||||||||||||||||
|
• 9552-20D
Galvanic DO prob, 2 M kablo |
|||||||||||||||||||||||
|
• 2 x AA Pil |
|||||||||||||||||||||||
|
• Taşıma çantası |
|||||||||||||||||||||||
|
• Manuel ve hızlı
kullanma kılavuzu |
|||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||
| Çözünmüş oksijen (DO) konsantrasyonunu ppm (mg / L) ve% doygunlukta ölçer | |||||||||||||||||||||||
| 0.01 mg / L veya% 0.1 DO çözünürlük | |||||||||||||||||||||||
| Tuzluluk, sıcaklık ve atmosferik basıncı dengeler | |||||||||||||||||||||||
| Galvanik DO elektrot kullanarak 2 kalibrasyon noktasına izin verir | |||||||||||||||||||||||
| °C ve °F sıcaklık değerleri | |||||||||||||||||||||||
| GLP uyumluluğu için gerçek zamanlı saat ve tarih değeri gösterimi | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik kayıt verisi; dahili hafıza 500 veri saklayabilir | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik stabil, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları | |||||||||||||||||||||||
| Otomatik kapanma (programlanabilir: 30 dakikaya kadar) Beyaz LED aydınlatmalı tek renkli LCD: 50 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||
| Cihazı bilgisayara bağlamak için fono jak çıkışı (yalnızca yazılım yükseltmek için) | |||||||||||||||||||||||
| 2 x AA pil ile çalışır | |||||||||||||||||||||||
| Muhafaza IP67 su geçirmez / toz geçirmez, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz çantasında elektrot ve kalibrasyon çözeltileri ile verilir | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||
| DO Ölçüm Aralığı | : ... µS/cm... 200.0 mS/cm (k=1.0) | ||||||||||||||||||||||
| DO Çözünürlük | : 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| DO Doğruluğu | : ±% 0.6 tam skala; ±% 1.5 tam skala> 18.0 mS / cm | ||||||||||||||||||||||
| Tuzluluk Kompanzasyonu | : 0.0... 40.0 ppt | ||||||||||||||||||||||
| Kalibrasyon Noktaları | : 2 nokta ve daha fazlası | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Aralığı | : -30.0... 130.0 °C / -22.0... 266.0 °F | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Çözünürlük | : 0.1 °C / °F | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Doğruluğu | : ± 0.5 °C / ± 0.9 °C | ||||||||||||||||||||||
| Kalibrasyon Seçeneği | : Evet | ||||||||||||||||||||||
| Veri Hafızası | : 500 | ||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Modları | : Otomatik Kararlı, Otomatik Hold ve Gerçek Zamanlı | ||||||||||||||||||||||
| Otomatik Açma Kapama | : 30 dakikaya kadar ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||
| Tanı Mesajları | : Evet | ||||||||||||||||||||||
| Elektrot Durumu | : Ekranda gösterme | ||||||||||||||||||||||
| Tanı Mesajları | : Var | ||||||||||||||||||||||
| Cihaz Girişleri | : BNC, fono | ||||||||||||||||||||||
| Ekran | : Aydınlatmalı özel LCD ekran 50 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| Koruma | : IP67 sınıfı, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaymaz | ||||||||||||||||||||||
| Güç | : 2 x AA pil | ||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | : › 500 saat | ||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | : 160 x 80 x 40.6 mm | ||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | : 260 gr | ||||||||||||||||||||||
