Fluka 34550 Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution Reag. Ph. Eur., volumetric, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry Analiz Grade Cas 139-33-3 1 Litre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
34550-1L
Kategori
Marka
Havale
1.413,26 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
158,76 TL den başlayan taksitlerle!!
1.487,64
TL
KDV DAHİL
| Fluka 34550 Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution Reag. Ph. Eur., volumetric, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry Analiz Grade Cas 139-33-3 1 Litre | ||||||
|
Factor |
0.999 - 1.001 | |||||
| Traceable to NIST SRM | effective | |||||
|
Properties |
||||||
| Property | Value | |||||
| Boiling Point/Range | No data available | |||||
| Certification | Traceable to SRM from NIST | |||||
| Color | No data available | |||||
| Density | 1.01 g/cm3 | |||||
| Flashpoint | Not applicable | |||||
| Form | Liquid | |||||
| Grade | Volumetric Titration | |||||
| Incompatible Materials | Strong oxidizing agents | |||||
| Lower Explosion Limit | No data available | |||||
| Melting Point/Range | No data available | |||||
| Partition Coefficient | No data available | |||||
| Solubility in Water | Completely soluble | |||||
| Upper Explosion Limit | No data available | |||||
| Vapor Pressure | No data available | |||||
| Viscosity | No data available | |||||
| pH-Value | No data available | |||||
| Product Line | Volumetric | |||||
| Storage Temperature | Ambient | |||||
