Elektromag M96 KPK 96 Tüp/21 L Bakteriyolojik Su Banyosu
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
M 96 KPK
Kategori
Marka
Havale
46.992,11 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
5.278,78 TL den başlayan taksitlerle!!
49.465,38
TL
KDV DAHİL
| ELEKTROMAG M96 KPK BAKTERİYOLOJİK SU BANYOSU | ||||||||||
| Tıbbi tahlil laboratuvarlarında bakteriyolojik çalışmalarda, ilaç, gıda ve benzeri sektörlerin laboratuvarlarında, hassas ısı kontrollü sıcak su ortamının temininde kullanılır. Elektro-mag sentezlab.com adresinde | ||||||||||
| Genel Özellikleri | ||||||||||
| PID kontrollü dijital zamanlayıcılı termostat | ||||||||||
| Şeffaf akrilik tank kapağı | ||||||||||
| Tek parça 304 paslanmaz çelik tank | ||||||||||
| Tank dışından ısıtma sistemi | ||||||||||
| Paslanmaz çelik dış gövde | ||||||||||
| 24 tüplük 4 adet paslanmaz çelik tüp yuvası | ||||||||||
| Cihazların buharlaşmayla oluşacak su kaybını önleyen, yoğunlaşan damlacıkların numune içine düşmesini engelleyen, banyo suyunu dış etkenlerden ve ısı kaybından koruyan, şeffaf pleksiglastan yapılmış kapak | ||||||||||
| Cihaz su sıcaklığının her bölgede daha homojen olmasını sağlayan, su sirkülasyon sistemi | ||||||||||
| Teknik Özellikleri | ||||||||||
| Sıcaklık Aralığı | : 5 °C... + 80 °C (ortam sıcaklığı üzerinden) | |||||||||
| İç Hacmi | : 21 litre | |||||||||
| Isınma Süresi | : 1... 9999 dakika | |||||||||
| Yük Anahtarlama Elemanı | : SSR (Solid State Röle) | |||||||||
| Termoeleman Tipi | : NTC | |||||||||
| Termostat Çalışma Has. | : ± 0,1 ºC | |||||||||
| Termostat Ayar has. | : 0,1 ºC | |||||||||
| Termometre Okuma has. | : 0,1 ºC | |||||||||
| İç Sıcaklık Farkları | : ± 0,5 ºC | |||||||||
| Zamanlama Başlangıcı | : Ayar sıcaklığına ulaşıldığında | |||||||||
| Dış Yüzey Yapısı | : Paslanmaz çelik | |||||||||
|
İç Yüzey Yapısı |
: Paslanmaz çelik | |||||||||
| Tüp kapasitesi | : 96 | |||||||||
| Tüp Taşıyıcı Adedi | : 4 | |||||||||
| Sigorta | : 6 Amper | |||||||||
| Güç | : 800 W | |||||||||
| Besleme | : 220 V - 50 Hz | |||||||||
| Dış Ölçüleri (g x y x d) | : 58 x 30 x 39 cm | |||||||||
| Net Ağırlık | : 15 kg | |||||||||
| Paketli Ağırlık | : 16 kg | |||||||||
