Elektromag M4808 P Genel Amaçlı Santrifüj 4500 rpm / 16X15 ml Veya 4X50-100 ml
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
M4808P
Kategori
Marka
Havale
96.909,12 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
10.886,12 TL den başlayan taksitlerle!!
102.009,60
TL
KDV DAHİL
| ELEKTROMAG M4808 P Genel Amaçlı Santrifüj 4500 rpm / 16x15 mL veya 4x50-100 mL | |||||||||
| Tıbbi tahlil laboratuvarlarında, kanda serum ve plazmanın, idrar sedimantasyonunda değişik örneklerin ayrıştırılmasında, PRP-PRF çalışmalarında kadın doğum, tüp bebek çalışmalarında düşük devir sperm yıkama işlemlerinde, gıda, ilaç ve kimya sanayilerinin kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarında ise sıvıların içindeki değişik örneklerin ayrıştırılmasında kullanılırlar. Elektro-mag sentezlab.com adresinde | |||||||||
| Genel Özellikleri | |||||||||
| 1 - 99 dakika arasında ayarlanabilen mekanik zaman ayarı | |||||||||
| Düşeyle 35° açılı dönen polikarbonat rotor | |||||||||
| Hız veya savurma gücü girilerek çalışabilme özelliği | |||||||||
| Kapak emniyet anahtarı | |||||||||
| Akım emniyet sigortası | |||||||||
| Pulse tuşu ile kısa süreli çalışma | |||||||||
| Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi | |||||||||
| Kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterme | |||||||||
| Teknik Özellikleri | |||||||||
| Tüp Kapasitesi | : 16 x 15 ml | ||||||||
| Opsiyonel | : 20 x 10 ml / 4 x 50 ml / 4 x 100 ml | ||||||||
| Max. Dönme Hızı | : 4500 rpm | ||||||||
| Max. Savurma Gücü | : 3622 x g (RCF X G) | ||||||||
| Hız Kontrolü | : PID Dijital kontrol | ||||||||
| Kapak Kilidi | : Var | ||||||||
| Emniyet Sistemi | : Kapak emniyet anahtarı | ||||||||
| Sigorta | : 6 Amper | ||||||||
| Sürekli Çalışma Modu | : Var | ||||||||
|
Savurma Gücü
|
: Var | ||||||||
|
Girilerek Çalışma
|
|||||||||
| Güç | : 350 W | ||||||||
| Motor Tipi | : Bakım gerektirmeyen İndüksiyon motor | ||||||||
| Program Sayısı | : 9 | ||||||||
| Besleme | : 220 V.-50 Hz. | ||||||||
| Dış Ölçüler (g x y x d) | : 44 x 38 x 54 cm | ||||||||
|
Tüp Yuvası
|
: Acetal resin | ||||||||
|
(gode) Malzemesi
|
|||||||||
|
Döner Başlık
|
: Alüminyum | ||||||||
|
Malzemesi
|
|||||||||
| Tüp Adedi | :12 | ||||||||
| Dış Gövde Malzemesi | : Elektrostatik fırın boyalı çelik | ||||||||
| İç Hazne Malzemesi | :Paslanmaz çelik | ||||||||
| Net Ağırlık | : 28 kg | ||||||||
| Paketli Ağırlık | : 31 kg | ||||||||
