Elektromag M19 PII Mikrohematokrit Santrifüj 12000 rpm / 24 Adet (Ø2 X 75 mm)
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
M19PII
Kategori
Marka
Havale
73.342,58 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
8.238,82 TL den başlayan taksitlerle!!
77.202,72
TL
KDV DAHİL
| ELEKTROMAG M19 PII Mikrohematokrit Santrifüj 12000 rpm / 24 adet (Ø2 x 75 mm) | ||||||||||
|
Cihaz tıbbi tahlil
laboratuvarlarında kapiler (kılcal) tüplerin içindeki kan örneklerinde
eritrositlerin çöktürülmesi işleminde kullanılır.
Elektro-mag sentezlab.com adresinde |
||||||||||
| Genel Özellikleri | ||||||||||
| Elektrostatik fırın boyalı çelik dış gövde | ||||||||||
| Alüminyum tüp taşıyıcı disk malzemesi | ||||||||||
| 304 paslanmaz çelik disk kapağı | ||||||||||
| Pleksiglas okuma skalası | ||||||||||
| Kapak emniyet anahtarı | ||||||||||
| Titreşimi engelleyen vantuz ayaklar | ||||||||||
| 9 ayrı program seçeneği | ||||||||||
| Hız veya savurma gücü girilerek çalışabilme özelliği | ||||||||||
| Ekranda Savurma gücü (RCF) gösterimi | ||||||||||
| Teknik Özellikleri | ||||||||||
| Tüp Kapasitesi | : 24 adet (Ø2 x 75 mm) | |||||||||
| Hız Kontrolü | : PID Dijitak Kontrol | |||||||||
| Max. Dönme Hızı | : 12000 rpm | |||||||||
| Max. Savurma Gücü | : 14489 x g (RCF X g) | |||||||||
| Hız Ayarlama Aralığı | : 10 rpm | |||||||||
|
Hızlanma &
Yavaşlama Zamanı |
: 500 - 12000 saniye | |||||||||
| Zaman Başlangıcı | : Ayarlanan hıza ulaşıldığında | |||||||||
| Zaman Aralığı | : 1 - 99 dk | |||||||||
| Sürekli Çalışma Modu | : Var | |||||||||
|
Savurma
Gücü Girilerek Çalışma |
: Var | |||||||||
| Kısa Süreli Çalışma | : Pulse tuşu ile | |||||||||
| Program Sayısı | : 10 | |||||||||
| Sigorta | : 6 Amper | |||||||||
| Toplam Güç | : 350 W | |||||||||
| Okuyucu Kapasitesi | : 0 - 100 % | |||||||||
| Okuyucu Ölçme Sınırları | : 45 - 70 mm. | |||||||||
| Emniyet Sistemi | : Kapak emniyet anahtarı | |||||||||
| Kapak Kilidi | : Var | |||||||||
| Harici Hız Okuma | : Var | |||||||||
| Döner Başlık Malzemesi | : Alüminyum | |||||||||
| Motor Tipi | : Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor | |||||||||
| Dış Gövde Malzemesi | : Elektrostatik fırın boyalı çelik | |||||||||
| İç Hazne Malzemesi | : Paslanmaz çelik | |||||||||
| Besleme | : AC 190-240 V / 50-60 Hz | |||||||||
| Dış Ölçüler (g x y x d) |
: 33 cm x 30 cm
x 45 cm
|
|||||||||
| Net Ağırlık | : 16 kg | |||||||||
| Paketli Ağırlık | : 18 kg | |||||||||
