Elektromag M 1815 Kül Fırını 250... 1200 °C / 12 L
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
M1815
Kategori
Marka
Havale
251.611,32 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
28.264,34 TL den başlayan taksitlerle!!
264.854,02
TL
KDV DAHİL
| ELEKTROMAG M815 YÜKSEK ISI (MUFLA) FIRINI | ||||||||
| Diş protez laboratuvarlarında, altın ayar laboratuvarlarında, seramik, kimya, gıda, metalürji sektörlerinin kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarında yüksek ısı gerektiren pişirme, kimyasal yakma, ısıl işlem, nötralize etmek gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. | ||||||||
| Genel Özellikleri | ||||||||
| Ateş tuğlasından yapılmış iç hazne | ||||||||
| Rezistansları taşıyan özel kanallı tuğlalar demir oranı minimum buna karşılık alüminyum oksit oranı maksimum düzeyde olan ateş tuğlası | ||||||||
| Çok sık açma kapama gerektiren çalışmalar için geliştirilmiş giyotin tipi kapak sistemi |
| Teknik Özellikleri | |
| Sıcaklık Çalışma Sınırları | : 250... 1200 °C |
| İç Hacmi | : 12 litre |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı | : 1150 °C |
| Isınma Süresi | : 1... 60 saat |
| Yük Anahtarlama Elemanı | : SSR (Solid State Röle) |
| Termoeleman Tipi | : Ni-Cr Ni |
| Termostat Çalışma Has. | : ± 1 ºC |
| Termostat Ayar has. | : 1 ºC |
| Termometre Okuma has. | : 1 ºC |
| İç Sıcaklık Farkları | : ± 10 ºC |
| İzolasyon Malzemesi | : Seramik Yünü |
| Dış Kabin Malzemesi | : Elektrostatik fırın boyalı çelik |
|
İç Yüzey Yapısı |
: Yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanıklı fiber plaka |
| Isıtıcı Gücü | : 3000 W |
| Isıtıcı Tipi | : Khantal A1 |
| Sigorta | : 25 Amper |
| Besleme | : 190/240 V - 50 Hz |
| İç Ölçüleri(g x y x d) | : 20 x 20 x 30 cm |
| Dış Ölçüleri (g x y x d) | : 46 x 63 x 66 cm |
| Net Ağırlık | : 52 kg |
| Paketli Ağırlık | : 66 kg |