Biosigma Spektrofotometre Küvet Mikro 0.5-2 Ml 100 Adet
                            
                            0 -
                                Yorum Yap
                        
                        Stok Kodu
                                N401062
                            Kategori
                                
                            Marka
                                
                            Havale
                                    
                                        368,68 TL
                                                                                    (%5,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                *
                                41,41 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                                                    
                                    388,08
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                            | Biosigma Spektrofotometre Küvet Mikro 0.5-2 Ml 100 Adet | |||||||||||||
| Mı̇kro ve Makro Spektrofotometre Küvetleri | |||||||||||||
| Tek kullanımlık PS ve PMMA spektrofotometre küvetleri, cam veya kuvars küvetlerin yerine | |||||||||||||
| birçok uygulamada kullanılmak amacıyla tercih edilmektedir. | |||||||||||||
| Plastik küvetler tek kullanım için tasarlanmıştır, tekrar kullanılmadığı için yıkama ve çapraz | |||||||||||||
| kontaminasyon riskini ortadan kaldırarak zaman kaybını önler. | |||||||||||||
| • Cam saydamlığında polistiren veya metakrilat materyal | |||||||||||||
| • Diğer markalarla kıyaslandığında geçirgenlik ve absorbans testlerinde optimal sonuçlar | |||||||||||||
| • Minimum transmitans değeri PS için 340-800 nm’de %80-90 arası, PMMA için 300-800 nm’de %80-94 arası | |||||||||||||
| • Aynı kutu içerisinde bulunan küvetlerin maksimum transmitans değişkenliği %1,6 | |||||||||||||
| • Işık yolu 10 mm | |||||||||||||
| • 100’lük akıllı strafor kutularında otomatik ambalajlama | |||||||||||||
| • Aynı küvetteki iki duvar arasındaki maksimum değişkenlik: <1% | |||||||||||||
| • Spektrofotometre yuvalarına doğru yerleştirmeyi sağlayan yön oku | |||||||||||||
| • DNA, RNA ve protein saflığı ile konsantrasyonunun belirlenmesi için ideal | |||||||||||||
| • Adaptöre ihtiyaç olmaksızın pek çok farklı marka spektrofotometre cihazı ile tam uyum | |||||||||||||
| • Çok yüksek kimyasal dayanım | 
| En * Boy | 1,23 x 4,42 cm | 
|---|---|
| Hacim | 0,5-2 ml | 
