Fluka 27225 Acetic Acid Puriss., Meets Analytical Specification Of Bp, Fcc, pH. Eur., Usp, 99.8-100.5% Cas 64-19-7 2.5 L
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
27225-2.5L
Kategori
Marka
Havale
1.997,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
224,33 TL den başlayan taksitlerle!!
2.102,10
TL
KDV DAHİL
| Honeywell Fluka 27225 Acetic Acid Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5% 2.5 L | ||||||||||||
| Karl Fisher Titrasyonu uygulamalarında en doğru sonuçlar için Hydranal® grubu kimyasallar. | ||||||||||||
| Ürün Bilgisi | ||||||||||||
| CAS Number | : 64-19-7 | |||||||||||
| Molar Kütle | : 60.05 g/mol | |||||||||||
| Beilstein Sicil Numarası | : 506007 | |||||||||||
| MDL Numarası | : MFCD00036152 | |||||||||||
| EC Numarası | : 200-580-7 | |||||||||||
| Doğrusal Formül | : CH3CO2H | |||||||||||
| honeywell kimyasallar | ||||||||||||
| Teknik Özellikler | ||||||||||||
| Görünüm | : 9,95 - 10,05 | |||||||||||
| Tahlil | : % 99,8 - 100,5 | |||||||||||
| Toplama - Donma Noktası | : Min. 15.6 ° C | |||||||||||
| Uçucu olmayan madde | : mak. % 0,005 | |||||||||||
| Alüminyum (Al) | : mak. % 0.00005 | |||||||||||
| Bakır (Cu) | : mak. % 0,0005 | |||||||||||
| Demir (Fe) | : mak. 2 ppm | |||||||||||
| Kurşun (Pb) | : mak. 0.5 ppm | |||||||||||
| Çinko (Zn) | : mak. % 0,0005 | |||||||||||
| Ağır metaller (Pb olarak) | : mak. 2 ppm | |||||||||||
| Klorür (Cl) | : uygun | |||||||||||
| Sülfat (SO4 ) | : uygun | |||||||||||
|
KMnO4 indirgeyici
madde |
: mak. % 0.01 | |||||||||||
|
(HCOOH olarak) |
||||||||||||
| KMnO4 indirgeyici madde | : uygun | |||||||||||
| K2Cr2 O7 indirgeyici madde | : uygun | |||||||||||
| Artık çözücüler | : uygun | |||||||||||
| Kimlik USP | : uygun | |||||||||||
| Güvenlik Bilgisi | ||||||||||||
| Alevlenme Noktası | : 40 °C | |||||||||||
| Tehlike Sınıfı | : 8 | |||||||||||
| Paket Grubu | : II | |||||||||||
| BM Kimliği | : 2789 | |||||||||||
| GHS Sınıflandırması | ||||||||||||
| Sinyal kelime | : Tehlike | |||||||||||
| Tehlike Bildirimi |
: H314, H226 |
|||||||||||
| Önlem Açıklamaları |
: P260, P280,
P284 |
|||||||||||
