3M Clean-Trace Water Free Atp 100 Test Qf100
                            
                            0 -
                                Yorum Yap
                        
                        Stok Kodu
                                LMSWFTP
                            Kategori
                                
                            Marka
                                
                            Havale
                                    
                                        18.824,82 TL
                                                                                    (%5,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                *
                                2.114,65 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                                                    
                                    19.815,60
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                            | 3M Clean-Trace Water Free ATP, 100 TestAQF100 | ||||||||||||
|  ATP yüzey
  ve su testleri ile kullanılan ve numunedeki kontaminasyon seviyesini
  saniyeler içerisinde tayin eden bir cihazdır.   | ||||||||||||
| Gıda güvenliği
  profesyonelleri; 3M™ Clean-Trace™ Hijyen İzleme ve Yönetim Sistemi ile daha
  etkin ve iyi sonuçlara saniyeler içinde ulaşarak, temizliği
  doğrulayabilirler. Güçlü ve yeni yazılım platformu, komple bir sistem sunar
  ve her zaman denetim sağlar.  Sistem gelişmiş teknolojisi ile size huzur
  verecek şekilde tasarlanmıştır. Luminometre ve yazılım birlikte gelir.
  Cihazla birlikte 3M™ Clean-Trace™ Yüzey ATP (UXL100) ve 3M™ Clean-Trace™ Su
  ATP Plus (AQF100 - Toplam ATP AQT200 ve 3M™ Clean-Trace™ aqua) kitleri
  kullanılır.  Yeniden tasarlanan 3M™ Clean-Trace™ Luminometre kullanım
  kolaylığı sağlar. Tek elle kolayca kullanabileceğiniz ergonomik bir tasarımı
  bulunmaktadır. Sizlerden gelen geri bildirimlere göre hazırlanan yazılım,
  kontaminasyonun kök nedenlerini belirlemek ve hızlı bir şekilde harekete
  geçmek konusunda yardımcı bilgiler sağlar.  Kullanımı kolay yazılım,
  kablosuz ve kablolu ağ yetenekleri ile, mevcut sistemlerinize uzaktan data
  aktarımı yapar.  | ||||||||||||
| Uni-Lite NG hangi amaçlarla kullanılır? | ||||||||||||
| Restoran ve Yemek, Meyve ve Sebze, Et, Yem, Tavukçuluk ve Yumurta, Hazır & İşlenmiş Gıdalar, Deniz suyu, Su Testi, Gıda ve meşrubat fabrikalarında, süper marketlerde ve diğer işletmelerde yüzey hijyen denetimleri amacıyla, | ||||||||||||
| Biosit verimliliğinin denetimi için | ||||||||||||
| Su arıtma tesislerinde ve su kullanımı olan işletmelerde su kontaminasyon düzeylerinin belirlenmesinde | ||||||||||||
| Filtrelenen meyve sularında oluşan kontaminasyon tespitinde | ||||||||||||
| Araştırma projelerinin yürütülmesinde | ||||||||||||
| Ürün kalitesinde büyük artışlar sağlayan yöntemlerin geliştirlmesi ve sürekli olarak denetlenmesi amaçlarıyla kullanılır. | ||||||||||||
| 3M™ Clean-Trace™
  ATP Sistemi nasıl çalışır? | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| CleanTrace™ reagentleri ATP (Adenozin Three Fosfat) molekülünün tespiti için kullanılır. ATP, hayvan, meyve, bakteri ve küf-maya hücreleri için gerekli olan enerji molekülüdür. Aynı zamanda mikrobiyel aktiviteye imkan veren gıda kalıntıları da zengin ATP kaynaklarıdır. | ||||||||||||
| ATP molekülünün lusiferin/lusiferaz enzimatik reaksiyonu sonucu bir fosfatının ayrılmasıyla ışık açığa çıkar. Bu tepkime sonucu açığa çıkan ışık miktarı Uni-Lite NG™ cihazı tarafından ölçülür. Yüksek hijyen riskleri için daha fazla ATP molekülünden daha çok ışık açığa çıkar! | ||||||||||||
| HACCP gerekliliklerini yerine getirmek için özel olarak tasarlanmış olan 3M™ Clean-Trace™ Data Trend Analiz yazılımı, numune alma planlarınızın luminometre içerisine aktarılmasını sağlamaktadır.Yazılım sayesinde ölçülecek noktalar için plan oluşturulabilir, oluşturulan plan sayesinde de isim verilen noktaya dair geçimişe dönük hijyen raporu alınabilir. Filtreleme, sıralama, ve grafiğe dökme gibi opsiyonlar da yazılım içerisinde mevcuttur. Bu raporun yanısıra, o nokta için limit değer belirlenir. Sonucun belirlenen limitlere göre limit içerisinde mi (pass) yoksa uyarı verecek düzeyde (caution) ya da direkt limit dışında mı (fail) olduğu bilgisi de ekranda görüntülenmektedir. | ||||||||||||
| 80 RLU kabul edilebilir değer olarak belirlenmiş ve adıyla kaydedilmiş kritik kontrol noktasında çıkan 100 RLU'luk bir değer, cihazın "Fail" sonucunu vermesini, yani o nokta'nın olması gerektiği kadar temiz olmadığı konusunda uyarmasını sağlamaktadır. Kendi belirleyeceğiniz, hijyen planınıza ve kendi belirleyeceğiniz hijyen standardınızla adım adım en iyiye yaklaşacaksınız. | ||||||||||||
| Cihaz hızlı yüzey
  analizlerinde 3M™ Clean-Trace™ Surface ATP, hızlı su analizlerinde de
   3M™ Aqua-Trace™ Water ATP kitleriyle birlikte kullanıma uygun olarak
  tasarlanmıştır. | ||||||||||||
 
                         
                                                            