Dlab MicroPette Plus Tek Kanallı Sabit Hacimli Otomatik Pipet 250μl
                            
                            0 -
                                Yorum Yap
                        
                        Stok Kodu
                                7030302025
                            Kategori
                                
                            Marka
                                
                            Havale
                                    
                                        1.726,74 TL
                                                                                    (%5,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                *
                                193,97 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                                                    
                                    1.854,72
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                                
                                    1.817,63
                                    TL
                                    KDV DAHİL
                                
                                                            %2
                            Dlab MicroPette Plus Tek Kanallı Sabit Hacimli Otomatik Pipet 250μl
Ergonomik tasarımıyla, okuması kolay hacim göstergesiyle, tamamen otoklavlanabilir olmasıyla yenilikçi malzemelerden üretilmiştir. 
Aynı zamanda pipetler 0,1μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar.
| Sabit Hacimli Pipetler | 
||||||
| Ölçüm Aralığı | Artış | Test Hacmi | Doğruluk hatası | Kesinlik hatası | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 5 ul | – | 5 ul | 1,30% | 0,065 | 1,20% | 0,06 | 
| 10ul | – | 10ul | 0,80% | 0,08 | 0,80% | 0,08 | 
| 20ul | – | 20ul | 0,60% | 0,12 | 0,50% | 0,1 | 
| 25ul | – | 25ul | 0,50% | 0,125 | 0,30% | 0,075 | 
| 50ul | – | 50ul | 0,50% | 0,25 | 0,30% | 0,15 | 
| 100ul | – | 100ul | 0,50% | 0,5 | 0,30% | 0,3 | 
| 200ul | – | 200ul | 0,40% | 0,8 | 0,20% | 0,4 | 
| 250ul | — | 250ul | 0,40% | 1 | 0,20% | 0,5 | 
| 500ul | – | 500ul | 0,30% | 1,5 | 0,20% | 1 | 
| 1000ul | – | 1000ul | 0,30% | 3 | 0,20% | 2 | 
| 2000ul | – | 2000ul | 0,30% | 6 | 0,15% | 3 | 
| 5000μl | – | 5000μl | 0,30% | 15 | 0,15% | 7,5 | 
