Nüve Nd 8 Depolama Tanklı Su Distile Cihazı (Saf Su Cihazı)
0 -
Yorum Yap
0,00
TL
KDV DAHİL
NÜVE ND 8 DEPOLAMA TANKLI SU DİSTİLE CİHAZI (SAF SU CİHAZI) | |||||
ND 8 su distile cihazı; mikroişlemci kontrollü tam
otomatiktir. Paslanmaz çelik kaynama kazanlı cihaz, duvara monte edilebilir
yada masa üstü kullanılabilir. Distile su birçok laboratuvarlarda farklı
amaçlar için kullanılmaktadır. ND serisi distile su cihazlarında yoğuşturma
için kullanılan su ısıtılarak kaynama kazanına aktarılmakta ve bu sayede
kaynama süresi azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmakta ve işletme maliyeti
düşürülmektedir. Standart olarak sunulan silifos kartuş filtre, kireçlenmeyi
önleyerek işletme ve bakım maliyetlerini düşürmektedir. |
|||||
Distile su ihtiyacına göre saatte 4, 8 veya 12 litre
kapasiteli cihazlardan biri seçilebilir. Paslanmaz çelikten yapılmış kazanlar
ve dikişsiz paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde cihazlar güvenle yıllarca
kullanılabilir. Distile su depolama tankı sayesinde ihtiyacınız olduğu anda
distile su kullanıma hazırdır. |
|||||
Güvenli çalışma mikroişlemcili kontrol sistemi ile
sağlanmaktadır ve kaynama kazanındaki ve distile su tankındaki su seviyesi,
ısıtıcı arızası ve yetersiz su girişi durumları uyarı sistemi bulunmaktadır.
|
|||||
Özellikleri | |||||
Distile Su Kapasitesi | : 8 Litre / saat | ||||
Distile Su Tankı |
: 16 Litre |
||||
Depolama Kapasitesi |
|||||
Dış Ölçüleri (E x D x Y) | : 810 x 395 x 655 mm | ||||
Güç | : 400 V - 50 Hz (3 faz, nötr, toprak) | ||||
Mikroişlemcili kontrol ile tam otomatik çalışma | |||||
Paslanamaz çelik kaynama kazanı ile tam otomatik çalışma |
|||||
Paslanmaz çelik kaynama kazanı ve soğutma serpantini | |||||
Paslanmaz çelik ısıtıcılar | |||||
Yüksek su seviyesi, yetersiz su, distilasyon, ısıtıcı arızası, yarım dolu tank, tam dolu tank için uyarı ledleri | |||||
Kireçlenmeye karşı silifos filtre | |||||
Hem duvara monte edilebilir hem de masa üstü kullanıma uygun yapı | |||||
Distile su birçok laboratuvarlarda farklı amaçlar için kullanılmaktadır. ND serisi distile su cihazlarında yoğuşturma için kullanılan su ısıtılarak kaynama kazanına aktarılmakta ve bu sayede kaynama süresi azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmakta ve işletme maliyeti düşürülmektedir. Standart olarak sunulan silifos kartuş filtre, kireçlenmeyi önleyerek işletme ve bakım maliyetlerini düşürmektedir. | |||||
Distile su ihtiyacına göre saatte 4, 8 veya 12 litre kapasiteli cihazlardan biri seçilebilir. Paslanmaz çelikten yapılmış kazanlar ve dikişsiz paslanmaz çelik ısıtıcılar sayesinde cihazlar güvenle yıllarca kullanılabilir. Distile su depolama tankı sayesinde ihtiyacınız olduğu anda distile su kullanıma hazırdır. | |||||
Güvenli çalışma mikroişlemcili kontrol sistemi ile sağlanmaktadır ve kaynama kazanındaki ve distile su tankındaki su seviyesi, ısıtıcı arızası ve yetersiz su girişi durumları uyarı sistemi bulunmaktadır. | |||||
Üç farklı distile su kapasitesi: 4,8 ve 12 litre/saat. | |||||
Distile su depolama tankı kapasiteleri: 8,16 ve 24 litre. | |||||
Distile su depolama tankı ile yeni tasarım. | |||||
Mikroişlemcili kontrol sistemi ile tam otomatik çalışma. | |||||
Uluslar arası farmakopi ihtiyaçları karşılayan distile su kalitesi. | |||||
Bakteri ve projen içermeyen distile su kalitesi. | |||||
Giriş suyu kalitesine bağlı olarak, 20ºC’de yaklaşık 2.5 µSiemens/cm iletkenlik. | |||||
Gaz egzoz bacası ile CO2 atımı. | |||||
Yüksek su basıncı, düşük su basıncı, ısıtıcı arızası, yarım dolu tank ve tam dolu için uyarı ışıklı emniyet özellikleri tank. | |||||
Distile su tankı dolu olduğunda cihazın çalışmasını durduran ve tank boşaltıldığında tekrar çalıştıran otomatik kontrol sistemi. | |||||
Giriş suyunun ısıtılması sayesinde enerji tasarrufu sağlayan tasarım. | |||||
Susuz çalışmaya karşı korunmuş ısıtıcılar. | |||||
Uzun ömürlü paslanmaz çelik ısıtıcılar | |||||
Paslanmaz çelikten üretilmiş kaynama kazanı, depolama tankı ve yoğuşturucu. | |||||
Hem masa üstü hem de duvara monteli kullanıma izin veren tasarım. | |||||
Bakım süresini azaltan kolay servis. | |||||
Isıtıcıların kireçlenmesi önleyen silifos filtre |